Das MotoGP-Rennen in Jerez im Live-Ticker

ADAC GT Masters Stand

Nach 1 von 12 Rennen

Fahrer 2024

Pos Fahrer/Land Pkt - P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Maxime Oosten 28 28
1 Leon Kohler 28 0 28
2 Elias Seppanen 21 -7 -7 21
2 Tom Kalender 21 -7 0 21
3 Kwanda Mokoena 16 -12 -5 16
3 Max Reis 16 -12 0 16
4 Finn Wiebelhaus 13 -15 -3 13
4 Jannes Fittje 13 -15 0 13
5 Michael Kapfinger 11 -17 -2 11
5 Johannes Kapfinger 11 -17 0 11
6 David Schumacher 10 -18 -1 10
6 Salman Owega 10 -18 0 10
7 Jean-Luc D'Auria 9 -19 -1 9
7 Alain Valente 9 -19 0 9
8 Alexander Fach 8 -20 -1 8
8 Alexander Schwarzer 8 -20 0 8
9 Denis Bulatov 7 -21 -1 7
9 Mike Ortmann 7 -21 0 7
10 Tim Zimmermann 7 -21 0 7
10 Benja Hites 7 -21 0 7
11 Simon Connor Primm 6 -22 -1 6
11 Jonas Greif 6 -22 0 6
12 Chandler Hull 4 -24 -2 4
12 Nico Hantke 4 -24 0 4
13 Grégory de Sybourg 3 -25 -1 3
13 Eduardo Coseteng 3 -25 0 3

Konstrukteurs 2024

Pos Team Pkt - P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 FK Performance Motorsport 25 25
2 Landgraf Motorsport 20 -5 20
3 Haupt Racing Team 16 -9 -4 16
4 Team Joos Sportwagentechnik 13 -12 -3 13
5 Emil Frey Racing 11 -14 -2 11
6 Fach Auto Tech 10 -15 -1 10
7 Walkenhorst Motorsport 9 -16 -1 9
8 Paul Motorsport 8 -17 -1 8
9 GRT Grasser Racing Team 7 -18 -1 7
Letzte Aktualisierung: 28.04.2024 09:00:12
9