|
|
FORMEL 1
WM Stand
Nach 5 von 20 Rennen
FAHRER WM 2012
| Pos | Fahrer | Punkte | -P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | 18 | 10 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | Fernando Alonso | 61 | 0 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | -8 | -8 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | -12 | -4 | 6 | 10 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Mark Webber | 48 | -13 | -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | Jenson Button | 45 | -16 | -3 | 25 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | Nico Rosberg | 41 | -20 | -4 | 25 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Romain Grosjean | 35 | -26 | -6 | 8 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | -32 | -6 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||
| 10 | Sergio Pérez | 22 | -39 | -7 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||
| 11 | Kamui Kobayashi | 19 | -42 | -3 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | Paul di Resta | 15 | -46 | -4 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 13 | Bruno Senna | 14 | -47 | -1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | Jean-Eric Vergne | 4 | -57 | -10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Nico Hülkenberg | 3 | -58 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Daniel Ricciardo | 2 | -59 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Felipe Massa | 2 | -59 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Michael Schumacher | 2 | -59 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Timo Glock | 0 | -61 | -2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Charles Pic | 0 | -61 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Vitaly Petrov | 0 | -61 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | -61 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Pedro de la Rosa | 0 | -61 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 | -61 |
KONSTRUKTEURS WM 2012
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Red Bull/Renault | 109 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | McLaren/Mercedes | 98 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Lotus/Renault | 84 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | ||||||||||||||||
| 4 | Ferrari | 63 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 | Mercedes | 43 | 1 | 25 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Williams/Renault | 43 | 8 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||
| 7 | Sauber/Ferrari | 41 | 12 | 18 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Force India/Mercedes | 18 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Toro Rosso/Ferrari | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | Marussia/Cosworth | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Caterham/Renault | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | HRT/Cosworth | 0 |

