|
|
Ian Burgess
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1958 | Einsatzfahrer | High Efficiency Motors (Formel 1) |
| 1958 | Einsatzfahrer | Cooper Car Co (Formel 1) |
| 1959 | Einsatzfahrer | Scuderia Centro Sud (Formel 1) |
| 1960 | Einsatzfahrer | Scuderia Centro Sud (Formel 1) |
| 1961 | Einsatzfahrer | Camoradi International (Formel 1) |
| 1962 | Einsatzfahrer | Anglo-American Equipe (Formel 1) |
| 1963 | Einsatzfahrer | Scirocco-Powell (Formel 1) |


