|
|
Bob Sweikert
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1952 | Einsatzfahrer | Lee Elkins (Formel 1) |
| 1953 | Einsatzfahrer | A E Dean (Formel 1) |
| 1954 | Einsatzfahrer | Formel 1 |
| 1955 | Einsatzfahrer | John Zink (Formel 1) |
| 1955 | Einsatzfahrer | John Zink (Formel 1) |
| 1955 | Einsatzfahrer | John Zink (Formel 1) |
| 1956 | Einsatzfahrer | Racing Associates (Formel 1) |
| 1956 | Einsatzfahrer | Racing Associates (Formel 1) |
| 1956 | Einsatzfahrer | Racing Associates (Formel 1) |


