|
|
![]() © LAT | |
| Louis Rosier | |
Louis Rosier
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1950 | Einsatzfahrer | Charles Pozzi (Formel 1) |
| 1950 | Einsatzfahrer | Ecurie Bleue (Formel 1) |
| 1950 | Einsatzfahrer | Ecurie Bleue (Formel 1) |
| 1950 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1950 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1950 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1950 | Einsatzfahrer | Automobiles Talbot-Darracq (Formel 1) |
| 1951 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1951 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1951 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1952 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1952 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1952 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1953 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1953 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1953 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1954 | Einsatzfahrer | Officine Alfieri Maserati (Formel 1) |
| 1955 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1955 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1955 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1956 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1956 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |
| 1956 | Einsatzfahrer | Ecurie Rosier (Formel 1) |



Grossansicht
