|
|
![]() © LAT | |
| Jake Rosenzweig | |
Jake Rosenzweig
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2009 | Einsatzfahrer | Carlin Motorsport (F3 Euroseries) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Carlin Motorsport (F3 Masters) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Fortec Motorsport (F3 Macau) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Super Nova Racing (GP2 Asia ) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Carlin (Formula Renault 3.5 ) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Barwa Addax Team (GP2 Series Final) |



Grossansicht
