|
|
Luis Jorge Sá Silva
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2009 | Einsatzfahrer | Krenek Motorsport (Formula Renault 2.0 NEC) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Vodafone Wedo Samsung Team (Int. GT Open ) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Brixia Racing (FIA GT3) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Team Vodafone (Int. GT Open ) |
| 2010 | Einsatzfahrer | China Sonangol-Motopark (F3 Euroseries) |
| 2010 | Einsatzfahrer | China Sonangol (ATS Formel-3-Cup) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Team Vodafone (Int. GT Open ) |


