|
|
![]() © Gold & Goose | |
| Matteo Baiocco | |
Matteo Baiocco
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2003 | Einsatzfahrer | Max Motorsport (Supersport-WM) |
| 2004 | Einsatzfahrer | Lorenzini by Leoni (Supersport-WM) |
| 2005 | Einsatzfahrer | Lightspeed Kawasaki (Supersport-WM) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Umbria Bike (Superstock-1000-Cup) |
| 2007 | Einsatzfahrer | Umbria Bike (Superstock-1000-Cup) |
| 2008 | Einsatzfahrer | O Six Kawaskai Supported (Superstock-1000-Cup) |
| 2009 | Einsatzfahrer | PSG-1 Corse (Superbike-WM) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Team Pedercini (Superbike-WM) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Barni Racing Team S.N.C. (Superbike-WM) |



Grossansicht
