|
|
FORMEL 1 - LINKS
| Fahrer / Teams 2012 | Kalender 2012 |
| Alle Weltmeister | Tests 2011 |
| WM-Stand 2011 | Tests 2012 |
| Testfahrer 2012 | Präsentationen '12 |
TERMINE
16.03.12-18.03.12: Formel 1 / Melbourne23.03.12-25.03.12: Formel 1 / Sepang
13.04.12-15.04.12: Formel 1 / Shanghai
Termine im Überblick
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mathias Brunner - Willkommen in São Paulo!Guido Quirmbach - Erinnerungen an «Uncle Ken»
Peter Hesseler - Das Risiko Räikkönen
Guido Quirmbach - Klappe auf, Klappe zu, Sport tot.
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
| WM-STAND | 19 / 19 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | 392 |
| 2 | Jenson Button | 270 |
| 3 | Mark Webber | 258 |
| 4 | Fernando Alonso | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 |
| 6 | Felipe Massa | 118 |
| 7 | Nico Rosberg | 89 |
| 8 | Michael Schumacher | 76 |


SERIEN & FAHRER 2010



