|
|
DTM
Vorherige SaisonTERMINE
01.06.12-03.06.12: DTM / Red Bull Ring29.06.12-01.07.12: DTM / Norisring
17.08.12-19.08.12: DTM / Nürburgring
Termine im Überblick
| DTM-STAND | 3 / 10 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Gary Paffett | 68 |
| 2 | Bruno Spengler | 43 |
| 3 | Mattias Ekström | 35 |
| 4 | Jamie Green | 34 |
| 5 | Mike Rockenfeller | 25 |
| 6 | Christian Vietoris | 20 |
| 7 | Martin Tomczyk | 18 |
| 8 | Augusto Farfus jr. | 15 |


SERIEN & FAHRER 2011
