DTM HISTORISCHE WELTMEISTERSCHAFTSFüHRENDE
| Saison | Führender | Punkte |
| 2000 | 1. Bernd Schneider (D) | 221 |
| 2001 | 1. Bernd Schneider (D) | 161 |
| 2002 | 1. Laurent Aiello (F) | 70 |
| 2003 | 1. Bernd Schneider (D) | 68 |
| 2004 | 1. Mattias Ekström (S) | 74 |
| 2005 | 1. Gary Paffett (GB) | 84 |
| 2006 | 1. Bernd Schneider (D) | 71 |
| 2007 | 1. Mattias Ekström (S) | 50 |
| 2008 | 1. Timo Scheider (D) | 75 |
| 2009 | 1. Timo Scheider (D) | 64 |
| 2. Gary Paffett (GB) | 59 | |
| 3. Paul di Resta (GB) | 45 | |
| 2010 | 1. Paul di Resta (GB) | 71 |
| 2. Gary Paffett (GB) | 67 | |
| 3. Bruno Spengler (CDN) | 66 | |
| 2011 | 1. Martin Tomczyk (D) | 64 |
| 2. Bruno Spengler (CDN) | 51 | |
| 3. Mattias Ekström (S) | 49 |



