|
|
FORMEL 1
WM Stand
Nach 18 von 18 Rennen
FAHRER WM 2008
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Lewis Hamilton | 98 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
| 2 | Felipe Massa | 97 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | ||||||
| 3 | Kimi Räikkönen | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | Robert Kubica | 75 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | |||||
| 5 | Fernando Alonso | 61 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | |||||||
| 6 | Nick Heidfeld | 60 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 7 | Heikki Kovalainen | 53 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
| 8 | Sebastian Vettel | 35 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 9 | Jarno Trulli | 31 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 10 | Timo Glock | 25 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Mark Webber | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Nelson Piquet Jr. | 19 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Nico Rosberg | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 14 | Rubens Barrichello | 11 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Kazuki Nakajima | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | David Coulthard | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Sébastien Bourdais | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Jenson Button | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | Giancarlo Fisichella | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Adrian Sutil | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Takuma Sato | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Anthony Davidson | 0 |

