Nach 7 von 7 Rennen
FAHRER WM 1955
| | Pos | Fahrer | Punkte | -P1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | Juan Manuel Fangio | 40 | | | 9 | (1) | | 9 | 8 | 6 | 8 |
| | 2 | Stirling Moss | 23 | -17 | | 1 | | | 6 | 6 | 9 | 1 |
| | 3 | Eugenio Castellotti | 12 | -28 | -11 | | 6 | | | 2 | | 4 |
| | 4 | Maurice Trintignant | 11,33 | -28,67 | -0,67 | 3,33 | 8 | | | | | |
| | 5 | Nino Farina | 10,33 | -29,67 | -1 | 3,33 | 3 | | 4 | | | |
| | 6 | Piero Taruffi | 9 | -31 | -1,33 | | | | | | 3 | 6 |
| | 7 | Bob Sweikert | 8 | -32 | -1 | | | 8 | | | | |
| | 8 | Roberto Mieres | 7 | -33 | -1 | 2 | | | 1 | 4 | | |
| | 9 | Jean Behra | 6 | -34 | -1 | | 2 | | 1 | | | 3 |
| | 10 | Luigi Musso | 6 | -34 | 0 | | | | | 4 | 2 | |
| | 11 | Karl Kling | 5 | -35 | -1 | 1 | | | | | 4 | |
| | 12 | Jimmy Davies | 4 | -36 | -1 | | | 4 | | | | |
| | 13 | Tony Bettenhausen | 3 | -37 | -1 | | | 3 | | | | |
| | 13 | Paul Russo | 3 | -37 | 0 | | | 3 | | | | |
| | 15 | Johnny Thomson | 3 | -37 | 0 | | | 3 | | | | |
| | 15 | Paul Frère | 3 | -37 | 0 | | | | 3 | | | |
| | 17 | José Froilán González | 2 | -38 | -1 | 2 | | | | | | |
| | 18 | Cesare Perdisa | 2 | -38 | 0 | | 2 | | | | | |
| | 19 | Carlos Menditéguy | 2 | -38 | 0 | | | | | | | 2 |
| | 19 | Luigi Villoresi | 2 | -38 | 0 | | 2 | | | | | |
| | 21 | Umberto Maglioli | 1,33 | -38,67 | -0,67 | 1,33 | | | | | | |
| | 22 | Hans Herrmann | 1 | -39 | -0,33 | 1 | | | | | | |
| | 23 | Walt Faulkner | 1 | -39 | 0 | | | 1 | | | | |
| | 23 | Bill Homeier | 1 | -39 | 0 | | | 1 | | | | |
| | 25 | Bill Vukovich | 1 | -39 | 0 | | | 1 | | | | |
KONSTRUKTEURS WM 1955
Vorherige Saison Nächste Saison