|
|
WRC
WM Stand
Nach 5 von 13 Rennen
FAHRER WM 2012
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Sébastien Loeb | 91 | 28 | 11 | 27 | 25 | ||||||||||
| 2 | Petter Solberg | 73 | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | |||||||||
| 3 | Mikko Hirvonen | 70 | 14 | 18 | 18 | 20 | ||||||||||
| 4 | Mads Østberg | 68 | 15 | 13 | 25 | 15 | ||||||||||
| 5 | Evgeny Novikov | 43 | 11 | 10 | 18 | 4 | ||||||||||
| 6 | Jari-Matti Latvala | 28 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Martin Prokop | 26 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
| 8 | Nasser Al-Attiyah | 23 | 8 | 12 | 3 | |||||||||||
| 9 | Daniel Sordo | 21 | 18 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Ott Tänak | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Sébastien Ogier | 16 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | Thierry Neuville | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 13 | Dennis Kuipers | 8 | 8 | |||||||||||||
| 13 | François Delecour | 8 | 8 | |||||||||||||
| 15 | Armindo Araújo | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 16 | Henning Solberg | 6 | 6 | |||||||||||||
| 17 | Pierre Campana | 6 | 6 | |||||||||||||
| 18 | Patrik Sandell | 4 | 4 | |||||||||||||
| 19 | Ken Block | 2 | 2 | |||||||||||||
| 19 | Jari Ketomaa | 2 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Ricardo Triviño | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Peter van Merksteijn Jr. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Eyvind Brynildsen | 1 | 1 |
KONSTRUKTEURS WM 2012
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Citroen Total WRT | 151 | 37 | 28 | 43 | 43 | ||||||||||
| 2 | Ford WRT | 106 | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | |||||||||
| 3 | M-Sport Ford WRT | 81 | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | |||||||||
| 4 | Qatar World Rally Team | 37 | 8 | 8 | 15 | 6 | ||||||||||
| 5 | Citroen Junior WRT | 30 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||
| 6 | Adapta Rally Team | 27 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 7 | Mini WRC Team | 26 | 26 | |||||||||||||
| 8 | Brazil World Rally Team | 10 | 10 |

