|
|
FORMEL 1
WM Stand
Nach 8 von 8 Rennen
FAHRER WM 1952
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Alberto Ascari | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | (9) | 8,5 | |||
| 2 | Nino Farina | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | (3) | ||||
| 3 | Piero Taruffi | 22 | 9 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 4 | Rudi Fischer | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 5 | Mike Hawthorn | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 6 | Robert Manzon | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 7 | Troy Ruttman | 8 | 8 | ||||||||
| 8 | Luigi Villoresi | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | José Froilán González | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| 10 | Jim Rathmann | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | Jean Behra | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 12 | Sam Hanks | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | Ken Wharton | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | Dennis Poore | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | Duane Carter | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | Felice Bonetto | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Eric Thompson | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Maurice Trintignant | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Paul Frère | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Art Cross | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Alan Brown | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Bill Vukovich | 1 | 1 |

