|
|
FORMEL 1 / 2012
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Sepang
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 23.03.12 - 25.03.12 | Veranstalter: | Austragungsort: Sepang |
| Aufsichtsbehörde: FIA |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 23.03.12 03:00 - 04:30 | 1. Training | ||||
| 23.03.12 07:00 - 08:30 | 2. Training | ||||
| 24.03.12 06:00 - 07:00 | 3. Training | ||||
| 24.03.12 09:00 - 09:20 | 1. Qualifying | ||||
| 24.03.12 09:27 - 09:42 | 2. Qualifying | ||||
| 24.03.12 09:50 - 10:00 | 3. Qualifying | ||||
| 25.03.12 10:00 - 12:00 | Sepang |
FORMEL 1 - LINKS
| Fahrer / Teams 2012 | Kalender 2012 |
| Alle Weltmeister | Tests 2011 |
| WM-Stand 2011 | Tests 2012 |
| Testfahrer 2012 | Präsentationen '12 |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mathias Brunner - Willkommen in São Paulo!Guido Quirmbach - Erinnerungen an «Uncle Ken»
Peter Hesseler - Hamilton hat nichts mehr zu sagen
Guido Quirmbach - Klappe auf, Klappe zu, Sport tot.
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
16.03.12-18.03.12: Formel 1 / Melbourne23.03.12-25.03.12: Formel 1 / Sepang
13.04.12-15.04.12: Formel 1 / Shanghai
Termine im Überblick
| WM-STAND | 19 / 19 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | 392 |
| 2 | Jenson Button | 270 |
| 3 | Mark Webber | 258 |
| 4 | Fernando Alonso | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 |
| 6 | Felipe Massa | 118 |
| 7 | Nico Rosberg | 89 |
| 8 | Michael Schumacher | 76 |





