|
|
FORMEL 1
WM Stand
Nach 19 von 19 Rennen
FAHRER WM 2011
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 18 | ||
| 2 | Jenson Button | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | |||
| 3 | Mark Webber | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | ||
| 4 | Fernando Alonso | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | ||
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | ||||
| 6 | Felipe Massa | 118 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||
| 7 | Nico Rosberg | 89 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 8 | Michael Schumacher | 76 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | |||||||||
| 9 | Adrian Sutil | 42 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| 10 | Vitaly Petrov | 37 | 15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Nick Heidfeld | 34 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | Kamui Kobayashi | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 13 | Paul di Resta | 27 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Jaime Alguersuari | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 15 | Sébastien Buemi | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 16 | Sergio Pérez | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | Rubens Barrichello | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Bruno Senna | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | Pastor Maldonado | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Jarno Trulli | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Jérôme D'Ambrosio | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Timo Glock | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Narain Karthikeyan | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Daniel Ricciardo | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Karun Chandhok | 0 |
KONSTRUKTEURS WM 2011
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Red Bull/Renault | 650 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 | |
| 2 | McLaren/Mercedes | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 | |
| 3 | Ferrari | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 | |
| 4 | Mercedes | 165 | 2 | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 | |||
| 5 | Renault | 73 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Force India/Mercedes | 69 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||||||
| 7 | Sauber/Ferrari | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | Toro Rosso/Ferrari | 41 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| 9 | Williams/Cosworth | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Lotus/Renault | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | HRT/Cosworth | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Virgin/Cosworth | 0 |

